Crossin的编程教室

我的学习

城北徐工

共学习 43
连续学习 1
累计获得 1083 点经验值

84
06/05 +6 提交了 [作业]
06/05 +7 提交了 [作业]
05/29 +8 提交了 [作业]
05/28 +8 提交了 [作业]
05/27 +6 提交了 [作业]
05/27 +7 提交了 [作业]
05/24 +6 提交了 [作业]
05/24 +6 提交了 [作业]
05/24 +7 提交了 [作业]
05/18 +7 提交了 [作业]
05/15 +7 提交了 [作业]
05/12 +6 提交了 [实例25] 微信红包分配
05/12 +7 提交了 [作业]
05/10 +7 提交了 [实例24] 查天气
05/08 +9 提交了 [实例22] 屏蔽词替换
05/07 +8 提交了 [实例21] 数字组合
05/06 +6 提交了 [实例20] 提取英文单词
05/06 +8 提交了 [实例19] 三人斗地主手牌生成
05/05 +7 提交了 [实例18] 生成优惠券号码
05/03 +8 提交了 [实例17] 猜数字
05/02 +7 提交了 [作业]
04/30 +7 提交了 [作业]
04/27 +10 提交了 [实例16] 简单的绩点计算器
04/26 +6 提交了 [实例15] 求回文数
04/26 +6 提交了 [实例14] 统计单词出现次数
04/26 +10 提交了 [作业]
04/25 +6 提交了 [作业]
04/25 +6 提交了 [作业]
04/25 +10 提交了 [作业]
04/24 +9 提交了 [实例13] 斐波纳契数列
04/23 +9 提交了 [实例12] 判断质数
04/22 +6 提交了 [实例11] 求列表的最大值
04/22 +9 提交了 [作业]
04/21 +6 提交了 [实例10] 求3个数的最大值
04/21 +8 提交了 [实例9] 将偶数加入列表
04/20 +6 提交了 [实例8] 计算从 1 到 100 中奇数的和
04/20 +6 提交了 [实例7] 计算从 1 加到 100 的和
04/20 +6 提交了 [实例6] 输出等比数列
04/20 +6 提交了 [实例5] 输出 1 到 100
04/20 +6 提交了 [实例4] 打印图形
04/20 +6 提交了 [实例3] BMI 指数测试
04/20 +6 提交了 [实例2] 各种变量
04/20 +6 提交了 [实例1] 更多的输出
04/20 +8 提交了 [实例1] 更多的输出
04/19 +6 提交了 [作业]
04/19 今天通过了基础课程的期末考试
04/19 +6 提交了 [作业]
04/19 +6 学习了 [课程12-1] 期末项目 - 高级猜数字
04/09 +8 学习了 [课程11-10] 编程实例 - 奥运奖牌榜
04/08 +5 学习了 [课程11-9] 小测验 - 面向对象
04/08 +5 学习了 [课程11-8] 参考阅读 - 面向对象
04/08 +5 学习了 [课程11-7] 代码练习 - 继承
04/08 +5 学习了 [课程11-6] 视频 - 继承
04/08 +5 学习了 [课程11-5] 图文 - 继承
04/08 +5 学习了 [课程11-4] 代码练习 - 类和对象
04/08 +5 学习了 [课程11-3] 视频 - 对象的方法和属性
04/08 +5 学习了 [课程11-2] 视频 - 类和对象
04/08 +5 学习了 [课程11-1] 图文 - 面向对象
04/08 +5 学习了 [课程10-11] 编程实例 - 查天气
04/08 +7 学习了 [课程10-9] 编程实例 - 高考英语作文单词统计
04/07 +5 学习了 [课程10-10] 编程实例 - 提取英文单词
04/07 +5 学习了 [课程10-9] 小测验 - 网络
04/07 +5 学习了 [课程10-8] 参考阅读 - 网络请求、正则、多线程
04/07 +5 学习了 [课程10-7] 代码练习 - 正则表达式
04/07 +7 学习了 [课程9-3] 期中项目 - 统计成绩
04/06 +5 学习了 [课程10-6] 视频 - 正则表达式2
04/06 +5 学习了 [课程10-5] 视频 - 正则表达式
04/06 +5 学习了 [课程10-4] 图文 - 正则表达式
04/06 +5 学习了 [课程10-3] 视频 - headers
04/06 +5 学习了 [课程10-2] 视频 - requests 模块
04/06 +6 学习了 [课程10-1] 图文 - 网络请求
04/04 +5 学习了 [课程9-1] 如何 debug
04/04 +5 学习了 [课程9-2] 参考阅读 - 通过 Git 提交代码
04/04 +5 学习了 [课程8-12] 编程实例 - 查找文件
04/04 +5 学习了 [课程8-11] 编程实例 - 屏蔽词替换
04/04 +5 学习了 [课程8-10] 小测验 - 文件读写
04/04 +5 学习了 [课程8-9] 参考阅读 - 读文件、写文件、异常处理
04/04 +5 学习了 [课程8-8] 图文 - 字符编码
04/04 +5 学习了 [课程8-7] 代码练习 - 异常处理
04/04 +5 学习了 [课程8-6] 视频 - 异常处理
04/04 +5 学习了 [课程8-5] 图文 - 异常处理
04/04 +5 学习了 [课程8-4] 视频 - 写文件
04/04 +5 学习了 [课程8-3] 图文 - 写文件
04/04 +5 学习了 [课程8-2] 视频 - 读文件
04/04 +5 学习了 [课程8-1] 图文 - 读文件
04/04 +10 提交了 [作业]
04/03 +6 提交了 [作业]
04/03 +6 提交了 [作业]
04/03 +6 提交了 [作业]
04/03 +6 提交了 [作业]
04/03 +5 学习了 [课程7-19] 实例解析 - 三人斗地主手牌生成
04/03 +5 学习了 [课程7-18] 编程实例 - 三人斗地主手牌生成
04/03 +9 学习了 [课程7-17] 实例解析 - 生成优惠券号码
04/02 +5 学习了 [课程7-16] 编程实例 - 生成优惠券号码
04/02 +5 学习了 [课程7-15] 编程实例 - 统计单词出现次数
04/02 +5 学习了 [课程7-14] 小测验 - 序列
04/02 +5 学习了 [课程7-13] 参考阅读 - 列表、字典、元组
04/02 +5 学习了 [课程7-12] 代码练习 - 元组返回值
04/02 +5 学习了 [课程7-11] 代码练习 - 字典
04/02 +5 学习了 [课程7-10] 视频 - 字典、元组
04/02 +5 学习了 [课程7-9] 图文教程 - 元组、字典、集合
04/02 +5 学习了 [课程7-8] 代码练习 - 分割与连接字符串
04/02 +5 学习了 [课程7-7] 代码练习 - 列表解析式
04/02 +5 学习了 [课程7-6] 视频 - 列表与字符串
04/02 +5 学习了 [课程7-5] 图文 - 更多列表操作
04/02 +5 学习了 [课程7-4] 代码练习 - 列表切片操作
04/02 +5 学习了 [课程7-3] 代码练习 - 操作列表
04/02 +5 学习了 [课程7-2] 视频 - 列表
04/02 +5 学习了 [课程7-1] 图文 - 列表
04/02 +8 学习了 [课程6-11] 编程实例 - 打印图形
04/01 +6 提交了 [作业]
04/01 +6 提交了 [作业]
04/01 +6 提交了 [作业]
04/01 +6 提交了 [作业]
04/01 +6 提交了 [作业]
04/01 +5 学习了 [课程6-10] 小测验 - 函数
04/01 +5 学习了 [课程6-9] 参考阅读 - 函数
04/01 +8 学习了 [课程6-8] 视频 - 函数应用实例
03/31 +5 学习了 [课程6-7] 代码练习 - 全局变量
03/31 +5 学习了 [课程6-6] 图文 - 局部变量与全局变量
03/31 +5 学习了 [课程6-5] 代码练习 - 函数的默认参数
03/31 +5 学习了 [课程6-4] 图文 - 参数与返回值
03/31 +5 学习了 [课程6-3] 代码练习 - 创建函数
03/31 +5 学习了 [课程6-2] 视频 - 函数
03/31 +5 学习了 [课程6-1] 图文 - 函数
03/31 +8 学习了 [课程5-7] 编程实例 - 猜数字
03/30 +5 学习了 [课程5-6] 小测验 - 模块
03/30 +5 学习了 [课程5-5] 参考阅读 - 模块、random、math、time
03/30 +5 学习了 [课程5-4] 代码练习 - 计算圆面积
03/30 +5 学习了 [课程5-3] 代码练习 - 生成随机数
03/30 +5 学习了 [课程5-2] 视频 - random 模块
03/30 +5 学习了 [课程5-1] 图文 - 模块
03/30 +7 学习了 [课程4-15] 编程实例 - BMI 指数测试
03/29 +5 学习了 [课程4-14] 编程实例 - 数字组合
03/29 +5 学习了 [课程4-13] 小测验 - 控制流
03/29 +5 学习了 [课程4-12] 参考阅读 - 条件判断、循环
03/29 +5 学习了 [课程4-11] 代码练习 - 九九乘法口诀表
03/29 +5 学习了 [课程4-10] 代码练习 - 跳出循环
03/29 +5 学习了 [课程4-9] 代码练习 - for 循环
03/29 +5 学习了 [课程4-8] 视频 - for 循环
03/29 +5 学习了 [课程4-7] 图文 - for 循环
03/29 +5 学习了 [课程4-6] 代码练习 - while 循环
03/29 +7 学习了 [课程4-5] 视频 - while 循环
03/28 +5 学习了 [课程4-4] 图文 - while 循环
03/28 +5 学习了 [课程4-3] 代码练习 - if 条件判断
03/28 +5 学习了 [课程4-2] 视频 - if 条件判断
03/28 +5 学习了 [课程4-1] 图文 - if 条件判断
03/28 +5 学习了 [课程3-16] 编程实例 - 各种变量
03/28 +5 学习了 [课程3-15] 小测验 - 基本概念
03/28 +5 学习了 [课程3-14] 参考阅读 - 变量、逻辑、类型、字符串
03/28 +5 学习了 [课程3-13] 代码练习 - 字符转数字
03/28 +5 学习了 [课程3-12] 视频 - 类型转换
03/28 +5 学习了 [课程3-11] 图文 - 类型转换
03/28 +5 学习了 [课程3-10] 代码练习 - 字符串拼接
03/28 +5 学习了 [课程3-9] 视频 - 字符串
03/28 +5 学习了 [课程3-8] 图文 - 字符串
03/28 +5 学习了 [课程3-7] 代码练习 - 比较大小
03/28 +6 学习了 [课程3-6] 视频 - 逻辑判断
03/26 +5 学习了 [课程3-5] 图文 - 逻辑判断
03/26 +5 学习了 [课程3-4] 代码练习 - 变量计算
03/26 +5 学习了 [课程3-3] 代码练习 - 变量赋值
03/26 +5 学习了 [课程3-2] 视频 - 变量
03/26 +5 学习了 [课程3-1] 图文 - 变量
03/26 +5 学习了 [课程2-7] 编程实例 - 更多的输出
03/26 +5 学习了 [课程2-6] 小测验 - 输入输出
03/26 +5 学习了 [课程2-5] 参考阅读 - 输入、输出
03/26 +5 学习了 [课程2-4] 代码练习 - Hello World
03/26 +5 学习了 [课程2-3] 视频 - 输入输出
03/26 +5 学习了 [课程2-2] 图文 - 输入
03/26 +5 学习了 [课程2-1] 图文 - 输出
03/26 +5 学习了 [课程1-6] 小测验 - 安装
03/26 +5 学习了 [课程1-5] 参考阅读 - 安装
03/26 +5 学习了 [课程1-4] 视频 - 命令提示符(可选)
03/26 +5 学习了 [课程1-3] 图文 - 代码编辑器
03/26 +5 学习了 [课程1-2] 视频 - 安装
03/26 +5 学习了 [课程1-1] 图文 - 安装 Python 步骤说明
03/26 +5 学习了 [课程0-2] 视频 - “码上行动”使用指南
03/26 +6 学习了 [课程0-1] 图文 - 新手必读
12/24 +4 阅读了 [教程61] 计时
12/04 +3 阅读了 [教程15] 循环的嵌套
12/04 +3 阅读了 [教程14] 字符串格式化
12/04 +3 阅读了 [教程13] 字符串
12/04 +4 阅读了 [教程12] for循环
11/30 +2 完成了 [练习9] 逻辑判断
11/30 +2 完成了 [练习4] bool 类型
11/30 +2 完成了 [练习3] 变量赋值
11/30 +2 完成了 [练习1] Hello World
11/30 +2 完成了 [练习8] 变量的运算
11/30 +2 完成了 [练习7] random 随机数
11/30 +2 完成了 [练习6] while 语句
11/30 +2 完成了 [练习5] if 语句
11/30 +2 完成了 [练习2] print
11/30 +4 阅读了 [教程4] 输入
11/24 +3 阅读了 [教程43] 查天气(1)
11/24 +3 阅读了 [教程6] bool
11/24 +4 阅读了 [教程5] 变量
06/03 +3 阅读了 [教程2] print
06/03 +3 阅读了 [教程1] [番外] 63. python 2到3的新手坑
06/03 +3 阅读了 [教程0] 安装
06/03 +4 阅读了 [教程-1] Why Python?
xscxs65 1106
sdawar 1102
8尾猫 1101
tantan123 1099
qggker 1090
wahobo168 1075
李小扯 1071
jerico 1070
julywaltz77 1053
Jasonjin 1042