Crossin的编程教室

我的学习

mayihang84101

共学习 17
连续学习 1
累计获得 335 点经验值

35
03/01 +6 学习了 [课程0-1] 爬虫实战学习指南
02/10 +7 学习了 [课程8-1] 读文件
02/09 +5 学习了 [课程7-12] 编程实例 - 生成优惠券号码
02/09 +5 学习了 [课程7-11] 小测验 - 序列
02/09 +5 学习了 [课程7-10] 参考阅读 - 列表、字典、元组
02/09 +5 学习了 [课程7-9] 代码练习 - 元组返回值
02/09 +6 学习了 [课程7-8] 代码练习 - 字典
02/03 +5 学习了 [课程7-7] 字典、元组
02/03 +5 学习了 [课程7-6] 代码练习 - 分割与连接字符串
02/03 +5 学习了 [课程7-5] 列表与字符串
02/03 +5 学习了 [课程7-4] 代码练习 - 列表解析式
02/03 +5 学习了 [课程7-3] 代码练习 - 列表切片操作
02/03 +8 学习了 [课程7-2] 代码练习 - 操作列表
02/02 +8 学习了 [课程7-1] 列表
02/01 +5 学习了 [课程6-8] 编程实例 - 打印图形
02/01 +5 学习了 [课程6-7] 小测验 - 函数
02/01 +5 学习了 [课程6-6] 参考阅读 - 函数
02/01 +5 学习了 [课程6-5] 函数应用实例
02/01 +5 学习了 [课程6-4] 代码练习 - 全局变量
02/01 +5 学习了 [课程6-3] 代码练习 - 函数的默认参数
02/01 +5 学习了 [课程6-2] 代码练习 - 创建函数
02/01 +8 学习了 [课程6-1] 函数
01/31 +5 学习了 [课程5-5] 小测验 - 模块
01/31 +5 学习了 [课程5-4] 参考阅读 - 模块、random、math、time
01/31 +5 学习了 [课程5-3] 代码练习 - 计算圆面积
01/31 +5 学习了 [课程5-2] 代码练习 - 生成随机数
01/31 +7 学习了 [课程5-1] random
01/30 +5 学习了 [课程4-12] 编程实例 - BMI 指数测试
01/30 +5 学习了 [课程4-10] 小测验 - 控制流
01/30 +5 学习了 [课程4-9] 参考阅读 - 条件判断、循环
01/30 +7 学习了 [课程4-8] 代码练习 - 九九乘法口诀表
01/29 +5 学习了 [课程4-7] 代码练习 - 跳出循环
01/29 +5 学习了 [课程4-6] 代码练习 - for 循环
01/29 +5 学习了 [课程4-5] for
01/29 +5 学习了 [课程4-4] 代码练习 - while 循环
01/29 +6 学习了 [课程4-3] while
01/10 +5 学习了 [课程4-2] 代码练习 - if 条件判断
01/10 +5 学习了 [课程4-1] if
01/10 +6 学习了 [课程3-11] 小测验 - 基本概念
01/05 +5 学习了 [课程2-4] 小测验 - 输入输出
01/05 +3 阅读了 [教程5] 变量
01/05 +3 阅读了 [教程4] 输入
01/05 +2 继续学习,有点难度了
01/04 +5 学习了 [课程8] 类型转换
01/04 +5 学习了 [课程7] 代码练习 - 字符串拼接
01/04 +7 学习了 [课程6] 字符串
01/03 +5 学习了 [课程5] 代码练习 - 比较大小
01/03 +5 学习了 [课程4] 逻辑判断
01/03 +5 学习了 [课程3] 代码练习 - 变量计算
01/03 +5 学习了 [课程2] 代码练习 - 变量赋值
01/03 +5 学习了 [课程1] 变量
01/03 +5 学习了 [课程1] 输入输出
01/03 +5 学习了 [课程3] 小测验 - 安装
01/03 +5 学习了 [课程2] 新手必读
01/03 +6 学习了 [课程1] “码上行动”使用指南
12/28 +3 阅读了 [教程3] IDE
12/28 +3 阅读了 [教程1] 安装
12/28 +4 阅读了 [教程2] print
12/25 +5 学习了 [课程3] 参考阅读 - 输入、输出
12/25 +6 学习了 [课程2] 代码练习 - Hello World
12/23 +5 学习了 [课程2] 参考阅读 - 安装
12/23 +6 学习了 [课程1] 安装
12/20 +3 阅读了 [教程62] 调试程序
12/20 +3 阅读了 [教程72] map 函数
12/20 +3 阅读了 [教程31] 读文件
12/20 +4 阅读了 [教程0] Why Python?