Crossin的编程教室

我的学习

长颈鹿sir

共学习 15
连续学习 1
累计获得 364 点经验值

28
04/22 +7 提交了 [作业]
04/18 +6 提交了 [作业]
04/18 +7 提交了 [作业]
04/13 +7 提交了 [作业]
03/31 +7 提交了 [作业]
03/27 +7 提交了 [作业]
03/24 +6 提交了 [作业]
03/24 +5 学习了 [课程7-13] 参考阅读 - 列表、字典、元组
03/24 +5 学习了 [课程7-12] 代码练习 - 元组返回值
03/24 +5 学习了 [课程7-11] 代码练习 - 字典
03/24 +5 学习了 [课程7-10] 视频 - 字典、元组
03/24 +5 学习了 [课程7-9] 图文教程 - 元组、字典、集合
03/24 +5 学习了 [课程6-10] 小测验 - 函数
03/24 +5 学习了 [课程6-9] 参考阅读 - 函数
03/24 +5 学习了 [课程6-8] 视频 - 函数应用实例
03/24 +5 学习了 [课程6-7] 代码练习 - 全局变量
03/24 +5 学习了 [课程6-6] 图文 - 局部变量与全局变量
03/24 +5 学习了 [课程6-5] 代码练习 - 函数的默认参数
03/24 +5 学习了 [课程6-4] 图文 - 参数与返回值
03/24 +6 学习了 [课程6-3] 代码练习 - 创建函数
03/22 +5 学习了 [课程6-2] 视频 - 函数
03/22 +5 学习了 [课程6-1] 图文 - 函数
03/22 +5 学习了 [课程5-7] 编程实例 - 猜数字
03/22 +5 学习了 [课程5-6] 小测验 - 模块
03/22 +5 学习了 [课程5-5] 参考阅读 - 模块、random、math、time
03/22 +5 学习了 [课程5-4] 代码练习 - 计算圆面积
03/22 +5 学习了 [课程5-3] 代码练习 - 生成随机数
03/22 +5 学习了 [课程5-2] 视频 - random 模块
03/22 +6 学习了 [课程5-1] 图文 - 模块
03/14 +6 提交了 [作业]
03/14 +5 学习了 [课程3-9] 视频 - 字符串
03/14 +6 提交了 [作业]
03/14 +5 学习了 [课程4-6] 代码练习 - while 循环
03/14 +5 学习了 [课程4-5] 视频 - while 循环
03/14 +7 学习了 [课程4-4] 图文 - while 循环
03/13 +6 提交了 [作业]
03/13 +8 提交了 [作业]
03/12 +5 学习了 [课程4-8] 视频 - for 循环
03/12 +6 学习了 [课程4-7] 图文 - for 循环
03/08 +7 提交了 [作业]
03/05 +8 提交了 [作业]
03/04 +6 学习了 [课程3-8] 图文 - 字符串
02/26 +6 提交了 [作业]
02/26 +6 提交了 [作业]
02/26 +5 学习了 [课程3-7] 代码练习 - 比较大小
02/26 +5 学习了 [课程3-6] 视频 - 逻辑判断
02/26 +5 学习了 [课程3-5] 图文 - 逻辑判断
02/26 +5 学习了 [课程3-4] 代码练习 - 变量计算
02/26 +5 学习了 [课程3-3] 代码练习 - 变量赋值
02/26 +5 学习了 [课程3-2] 视频 - 变量
02/26 +5 学习了 [课程3-1] 图文 - 变量
02/26 +7 学习了 [课程2-7] 编程实例 - 更多的输出
02/25 +5 学习了 [课程2-6] 小测验 - 输入输出
02/25 +5 学习了 [课程2-5] 参考阅读 - 输入、输出
02/25 +5 学习了 [课程2-4] 代码练习 - Hello World
02/25 +5 学习了 [课程2-3] 视频 - 输入输出
02/25 +5 学习了 [课程2-2] 图文 - 输入
02/25 +5 学习了 [课程2-1] 图文 - 输出
02/25 +5 学习了 [课程1-6] 小测验 - 安装
02/25 +5 学习了 [课程1-5] 参考阅读 - 安装
02/25 +5 学习了 [课程1-4] 视频 - 命令提示符(可选)
02/25 +5 学习了 [课程1-3] 图文 - 代码编辑器
02/25 +5 学习了 [课程1-2] 视频 - 安装
02/25 +5 学习了 [课程1-1] 图文 - 安装 Python 步骤说明
02/25 +5 学习了 [课程0-2] 视频 - “码上行动”使用指南
02/25 +6 学习了 [课程0-1] 图文 - 新手必读