Crossin的编程教室

我的学习

鹿鹿71

共学习 27
连续学习 1
累计获得 459 点经验值

23
07/22 +7 提交了 [项目4] 删除和管理
07/06 +7 提交了 [项目8] NumPy简单入门-7 T / transpose / 线性代数 / 合并 / 拆分
07/04 +6 提交了 [项目7] NumPy简单入门-6 where / 随机数 / 文件I/O
07/04 +7 提交了 [项目6] NumPy简单入门-5 数学统计学函数 / sort
07/02 +6 提交了 [项目5] NumPy简单入门-4 布尔索引 / 花式索引
07/02 +7 提交了 [项目4] NumPy简单入门-3 切片 / 索引
06/29 +8 提交了 [项目3] NumPy简单入门-2 shape / reshape / 通用函数
06/28 +8 提交了 [项目1] TuShare 快速上手
06/27 +7 提交了 [作业]
06/22 +8 提交了 [作业]
06/21 +6 提交了 [作业]
06/21 +6 提交了 [作业]
06/21 +8 提交了 [作业]
06/20 +7 提交了 [作业]
06/01 +6 提交了 [项目2] NumPy简单入门-1 ndarray / dtype
06/01 +7 提交了 [项目1] NumPy库的简介
03/22 +6 提交了 [项目5] 完成项目
03/22 +7 提交了 [项目2] 新建评论的View函数处理
03/18 +9 提交了 [项目5] Django-Model进阶查询
03/17 +5 学习了 [课程2-4] 图文教程
03/17 +5 学习了 [课程2-2] 图文教程
03/17 +7 学习了 [课程2-1] 下载图片
03/16 +5 学习了 [课程1-7] 抓取更多页面
03/16 +7 学习了 [课程1-6] 图文教程
03/15 +5 学习了 [课程1-5] Requests + XPath
03/15 +5 学习了 [课程1-3] 优化正则结果
03/15 +5 学习了 [课程1-2] 图文教程
03/15 +5 学习了 [课程1-1] 正则匹配网页内容
03/15 +5 学习了 [课程1-0] 特别说明
03/15 +6 学习了 [课程0-1] 爬虫实战学习指南
03/12 +7 提交了 [项目5] 页面优化
03/10 +9 提交了 [项目5] 多URL设计和实现
03/09 +8 学习了 [课程12-1] 期末项目 - 高级猜数字
03/08 +7 学习了 [课程9-3] 期中项目 - 统计成绩
03/07 +5 学习了 [课程11-7] 代码练习 - 继承
03/07 +5 学习了 [课程11-4] 代码练习 - 类和对象
03/07 +7 学习了 [课程11-5] 图文 - 继承
03/06 +5 学习了 [课程11-1] 图文 - 面向对象
03/06 +5 学习了 [课程10-11] 编程实例 - 查天气
03/06 +5 学习了 [课程10-10] 编程实例 - 提取英文单词
03/06 +6 学习了 [课程10-7] 代码练习 - 正则表达式
03/04 +5 学习了 [课程10-4] 图文 - 正则表达式
03/04 +5 学习了 [课程7-11] 代码练习 - 字典
03/04 +5 学习了 [课程7-9] 图文教程 - 元组、字典、集合
03/04 +5 学习了 [课程7-5] 图文 - 更多列表操作
03/04 +5 学习了 [课程7-4] 代码练习 - 列表切片操作
03/04 +5 学习了 [课程7-3] 代码练习 - 操作列表
03/04 +5 学习了 [课程7-1] 图文 - 列表
03/04 +5 学习了 [课程3-13] 代码练习 - 字符转数字
03/04 +5 学习了 [课程3-11] 图文 - 类型转换
03/04 +5 学习了 [课程3-10] 代码练习 - 字符串拼接
03/04 +5 学习了 [课程3-9] 视频 - 字符串
03/04 +5 学习了 [课程3-8] 图文 - 字符串
03/04 +5 学习了 [课程10-3] 视频 - headers
03/04 +6 学习了 [课程10-2] 视频 - requests 模块
03/02 +5 学习了 [课程7-8] 代码练习 - 分割与连接字符串
03/02 +5 学习了 [课程7-7] 代码练习 - 列表解析式
03/02 +5 学习了 [课程8-10] 小测验 - 文件读写
03/02 +7 学习了 [课程8-7] 代码练习 - 异常处理
03/01 +5 学习了 [课程6-11] 编程实例 - 打印图形
03/01 +5 学习了 [课程6-4] 图文 - 参数与返回值
03/01 +5 学习了 [课程6-3] 代码练习 - 创建函数
03/01 +5 学习了 [课程4-12] 参考阅读 - 条件判断、循环
03/01 +5 学习了 [课程4-11] 代码练习 - 九九乘法口诀表
03/01 +5 学习了 [课程4-10] 代码练习 - 跳出循环
03/01 +5 学习了 [课程4-9] 代码练习 - for 循环
03/01 +5 学习了 [课程4-8] 视频 - for 循环
03/01 +5 学习了 [课程4-7] 图文 - for 循环
03/01 +5 学习了 [课程4-6] 代码练习 - while 循环
03/01 +5 学习了 [课程4-5] 视频 - while 循环
03/01 +6 学习了 [课程4-4] 图文 - while 循环
02/26 +5 学习了 [课程8-5] 图文 - 异常处理
02/26 +5 学习了 [课程8-1] 图文 - 读文件
02/26 +5 学习了 [课程7-13] 参考阅读 - 列表、字典、元组
02/26 +5 学习了 [课程7-12] 代码练习 - 元组返回值
02/26 +6 提交了 [作业]
02/26 +7 提交了 [作业]
02/23 +6 提交了 [实例5] 输出 1 到 100
02/23 +3 阅读了 [教程12] for循环
02/23 day00
02/23 day00
02/23 day00
02/23 day00
02/23 day00
02/23 day00
02/23 day00
02/23 +1 day00
zjphzzh 461
cmbuser14 460
pythoncode 460
z- 460
小铁 460
李国毅 459
cmbuser42 458
3698 458
dek701 458
cmbuser32 458